圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月14/16日 | 迪拜 | 迪拜 | 24小时 |
2 | 1月22/23日 | 亚斯码头 | 阿布扎比 | 6小时 |
三 | 3月26/27日 | 穆杰罗 | 意大利 | 12小时 |
4 | 4月24/25日 | 佛朗哥温泉酒店 | 比利时 | 12小时 |
5 | 5月22/23日 | 霍根海姆赛道 | 德国 | 12小时 |
6 | 7月16/18日 | 波尔蒂芒 | 葡萄牙 | 24小时 |
7 | 9月3/5日 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 24小时 |
8 | 10月2/3日 | Pergusa汽车公司 | 西西里岛 | 弗洛里奥杯12小时 |
9 | 11月13/14日 | 塞布林 | 美国 | 24小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月14/16日 | 奥歇斯勒本 | 德国 | |
2 | 6月11/13日 | 红牛环 | 奥地利 | |
三 | 7月9/11日 | 赞德沃尔特 | 荷兰 | |
4 | 8月6/8日 | 纽伯格林 | 德国 | |
5 | 9月10/12日 | 劳希茨 | 德国 | |
6 | 10月1/3日 | 萨克森林 | 德国 | |
7 | 10月22/24日 | 霍根海姆赛道 | 德国 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月13日 | 迪拜赛车场 | 杜巴 | 4小时 |
2 | 2月14日 | 迪拜赛车场 | 迪拜 | 4小时 |
三 | 2月19日 | 亚斯码头 | 阿布扎比 | 4小时 |
4 | 2月20日 | 亚斯码头 | 阿布扎比 | 4小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
尽快公布日期 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
尽快公布日期 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
尽快公布日期 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月22/23日 | 品牌舱口总成 | 英国 | 1次2小时比赛 |
2 | 6月26/27日 | 银石500 | 英国 | 1次3小时比赛 |
三 | 7月10/11日 | 多宁顿公园 | 英国 | 1次2小时比赛 |
4 | 7月24/25日 | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 比利时 | 1次2小时比赛 |
5 | 8月7/8日 | 斯莱特顿 | 英国 | 2次1小时比赛 |
6 | 9月11/12日 | 尔顿公园 | 英国 | 2次1小时比赛 |
7 | 10月16/17日 | 多宁顿公园 | 英国 | 1次2小时比赛 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
4月12/13日 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 正式测试 | |
1 | 4月16/18日 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 4小时 |
2 | 5月14/16日 | 红牛环 | 奥地利 | 4小时 |
三 | 7月9/11日 | 蒙扎 | 意大利 | 4小时 |
4 | 8月27/29日 | 里卡德 | 法国 | 4小时 |
5 | 9月17/19日 | 佛朗哥温泉酒店 | 比利时 | 4小时 |
6 | 10月22/24日 | 波尔蒂芒 | 葡萄牙 | 4小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月3/5日 | 诺加罗 | 法国 | |
2 | 5月7/9日 | 马格尼库尔 | 法国 | |
三 | 6月4/6日 | 阿尔比 | 法国 | |
4 | 7月23/25日 | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 比利时 | |
5 | 8月27/29日 | 莱登 | 法国 | |
6 | 10月1/3日 | 保罗里卡尔赛道 | 法国 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
3月30/31日 | 波西芒 | 葡萄牙 | 正式考试日 | |
1 | 4月2/4日 | 波西芒 | 葡萄牙 | 8小时 |
2 | 4月29日/5月1日 | 佛朗哥温泉酒店 | 比利时 | 6小时 |
三 | 6月12/13日 | 勒芒 | 法国 | 24小时 |
4 | 7月16/18日 | 蒙扎 | 意大利 | 6小时 |
5 | 9月24/26日 | 富士 | 日本 | 6小时 |
6 | 11月18/20日 | 巴林 | 巴林 | 6小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月5/7日 | 索诺玛 | 美国 | 斯普林特 |
2 | 4月30日/5月2日 | 科塔 | 美国 | 斯普林特 |
三 | 5月21/23日 | 加拿大轮胎赛车场 | 加拿大 | 斯普林特 |
4 | 6月11/13日 | 病毒 | 美国 | 斯普林特 |
5 | 8月27/29日 | 美国公路 | 美国 | 斯普林特 |
6 | 9月17/19日 | 沃特金斯峡谷 | 美国 | 斯普林特 |
7 | 10月15/17日 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 斯普林特 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月16/18日 | 蒙扎 | 意大利 | |
2 | 5月28/30日 | 里卡德 | 法国 | |
三 | 6月18/20日 | 赞德沃尔特 | 荷兰 | |
4 | 7月29日/8月1日 | 佛朗哥温泉酒店 | 比利时 | |
5 | 9月3/5日 | 纽伯格林 | 德国 | |
6 | 9月24/26日 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月10/11日 | 多宁顿国家金宝搏备用网址 | 英国 | |
2 | 5月1/2日 | 品牌舱口总成 | 英国 | |
三 | 6月5/6日 | 斯内特顿300 | 英国 | |
4 | 7月3日 | 欧顿公园内景 | 英国 | |
5 | 8月14/15日 | 银石GP | 英国 | |
6 | 9月18/19日 | 多宁顿GP | 英国 | |
7 | 10月2/3日 | 斯内特顿300 | 英国 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月5/7日 | 索诺玛 | 美国 | |
2 | 4月30日/5月2日 | 科塔 | 美国 | |
三 | 5月21/23日 | 加拿大轮胎赛车场 | 加拿大 | |
4 | 6月11/13日 | 病毒 | 美国 | |
5 | 8月27/29日 | 美国公路 | 美国 | |
6 | 9月17/19日 | 沃特金斯峡谷 | 美国 | |
7 | 10月15/17日 | 印第安纳波利斯 | 美国 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月29/30日 | 雪邦 | 马来西亚 | 2x 1小时GT3/4 |
2 | 6月19/20日 | 雪邦 | 马来西亚 | GT3/4+GT Sprint亚洲2x赛事 |
三 | 7月3/4日 | 布里拉姆 | 泰国 | 2x 1小时GT3/4 |
4 | 8月7/8日 | 莫特吉 | 日本 | 2x 1小时GT3/4 |
5 | 9月11/12日 | 上海 | 中国 | 2x 1小时GT3/4 |
6 | 10月16/17日 | 珠海 | 中国 | 2x 1hr GT3/4+GT Sprint亚洲2x赛事 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
3月11/12日 | 里卡德 | 法国 | 正式考试日 | |
1 | 4月16/18日 | 蒙扎 | 意大利 | 耐力 |
2 | 5月1/2日 | 品牌孵化器 | 英国 | 冲刺 |
三 | 5月7/9日 | 马尼库尔 | 法国 | 冲刺 |
4 | 5月28/30日 | 保罗里卡尔赛道 | 法国 | 耐力 |
5 | 6月18/20日 | 赞德沃尔特 | 荷兰 | 冲刺 |
6月21/25日 | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 比利时 | Spa 24测试日 | |
6 | 7月2/4日 | 米萨诺 | 意大利 | 冲刺 |
7 | 7月29日/8月1日 | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 比利时 | 耐力 |
8 | 9月4/5日 | 纽伯格林 | 德国 | 耐力 |
9 | 9月18/19日 | 待定 | 待定 | 冲刺 |
10 | 10月8/10日 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 耐力 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1月22/24日 | 代托纳 | 美国 | 官方测试 | |
1 | 1月28/31日 | 代托纳 | 美国 | 24小时 |
2 | 3月17/20日 | 塞布林 | 美国 | 12小时 |
三 | 4月16/17日 | 长滩 | 美国 | 1小时40分钟 |
4 | 4月23/25日 | 拉古纳塞卡 | 美国 | 2小时40分钟 |
5 | 5月14/16日 | 俄亥俄州中部 | 美国 | 2小时40分钟 |
6 | 6月4/5日 | 底特律贝尔岛 | 美国 | 1小时40分钟 |
7 | 6月24/27日 | 沃特金斯峡谷 | 美国 | 6小时 |
8 | 7月2/4日 | 加拿大轮胎赛车场 | 加拿大 | 2小时40分钟 |
9 | 7月16/17日 | 石灰石公园 | 美国 | 2小时40分钟 |
10 | 8月6/8日 | 美国公路 | 美国 | 2小时40分钟 |
11 | 8月20/22日 | 病毒 | 美国 | 2小时40分钟 |
12 | 10月6/9日 | 亚特兰大赛道 | 美国 | 10小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月31日/8月1日 | 佛朗哥温泉酒店 | 比利时 | 24小时 |
2 | 8月21日至22日 | 铃木 | 日本 | 10小时 |
三 | 10月16/17日 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 8小时 |
4 | 待定12月 | 卡拉米 | 南非 | 9小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月24/25日 | 波尔蒂芒 | 葡萄牙 | |
2 | 5月15/16日 | 里卡德 | 法国 | |
三 | 6月19/20日 | 佛朗哥温泉酒店 | 比利时 | |
4 | 7月17/18日 | 布达佩斯 | 匈牙利 | |
5 | 9月11/12日 | 红牛环 | 奥地利 | |
6 | 9月25/26日 | 蒙扎 | 意大利 | |
7 | 10月16/17日 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
日期 | 电路 | 国家 |
---|---|---|
7月1/4日 | 勒芒 | 法国 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月16/17日 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 2x 1小时 |
2 | 5月14/15日 | 红牛环 | 奥地利 | 2x 1小时 |
三 | 7月9/10日 | 蒙扎 | 意大利 | 2x 1小时 |
4 | 8月27/28日 | 里卡德 | 法国 | 2x 1小时 |
5 | 9月17/18日 | 佛朗哥温泉酒店 | 比利时 | 2x 1小时 |
6 | 10月22/23日 | 波尔蒂芒 | 葡萄牙 | 2x 1小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
尽快公布日期 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
4月14日 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 正式测试 | |
1 | 4月16/17日 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 2小时 |
2 | 6月10/12日 | 勒芒(勒芒之路) | 法国 | 2x 55分钟 |
三 | 7月9/10日 | 蒙扎 | 意大利 | 2小时 |
4 | 8月27/28日 | 里卡德 | 法国 | 2小时 |
5 | 9月17/18日 | 佛朗哥温泉酒店 | 比利时 | 2小时 |
6 | 10月23/24日 | 波尔蒂芒 | 葡萄牙 | 2小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 时间/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月28/31日 | 代托纳 | 美国 | |
2 | 3月17/20日 | 塞布林 | 美国 | |
三 | 4月23/25日 | 拉古纳塞卡 | 美国 | |
4 | 5月14/16日 | 俄亥俄州中部 | 美国 | |
5 | 6月24/27日 | 沃特金斯峡谷 | 美国 | |
6 | 7月2/4日 | CTMP公司 | 加拿大 | |
7 | 7月16/17日 | 石灰石公园 | 美国 | |
8 | 8月6/8日 | 美国公路 | 美国 | |
9 | 8月20/22日 | 病毒 | 美国 | |
10 | 10月6/9日 | 亚特兰大赛道 | 美国 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月22/24日 | 代托纳 | 美国 | |
2 | 3月13/14日 | 塞布林 | 美国 | |
三 | 5月14/16日 | 俄亥俄州中部 | 美国 | |
4 | 7月2/4日 | CTMP公司 | 加拿大 | |
5 | 8月20/22日 | 病毒 | 美国 | |
6 | 10月6/9日 | 亚特兰大赛道 | 美国 |
日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|
6月3/7日 | 纽伯格林 | 德国 | 24小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月10/11日 | 冈山 | 日本 | 300公里 |
2 | 5月3/4日 | 富士赛道 | 日本 | 500公里 |
三 | 5月29/30日 | 铃木 | 日本 | 300公里 |
4 | 7月17/18日 | 茂木赛道 | 日本 | 300公里 |
5 | 9月11/12日 | 苏戈运动场 | 日本 | 300公里 |
6 | 10月23/24日 | 自动波利斯 | 日本 | 300公里 |
7 | 11月6/7日 | 茂木赛道 | 日本 | 300公里 |
8 | 11月27/28日 | 富士赛道 | 日本 | 300公里 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月20/21日 | 茂木赛道 | 日本 | 5小时 |
2 | 4月17/18日 | 苏戈运动场 | 日本 | 2 x 3小时 |
三 | 5月21/23日 | 富士赛道 | 日本 | 24小时 |
4 | 7月31日/8月1日 | 自动波利斯 | 日本 | 5小时 |
5 | 9月18/19日 | 铃木 | 日本 | 5小时 |
6 | 11月13/14日 | 冈山 | 日本 | 2 x 3小时 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
尽快公布日期 |
圆形 | 日期 | 电路 | 国家 | 事件/距离 |
---|---|---|---|---|
尽快公布日期 |